As bolsas do PIBITI tem o valor de R$ 400,00 e são financiadas pelos recursos da UFAM e CNPq. O valor de cada bolsa foi estipulados de acordo com a resolução RN 15/2013 do CNPq.
Título do Projeto | Coordenador | Discente / CPF | Financiador |
Interface Remota Aplicada ao Monitoramento das Variáveis de um Sistema Térmico. | Florindo Antonio de Carvalho Ayres Júnior | Vitor Freitas de Souza ***510***-08 | UFAM |
Elaboração, caracterização e análise sensorial de bolo produzido com farinha da casca de banana Pacovã (Musa paradisiaca) | Maristela Martins Pereira | Carolina Lima dos Santos ***105***-11 | UFAM |
Efeito da Dopagem de Eletrodos de diamante dopados com boro na determinação de cobre em meio etanólico | Neila de Almeida Braga | Vitória Ingrid Figueira Silveira ***004***-70 | UFAM |
Gel antiacne produzido com frutos amazônicos | Fernanda Guilhon Simplício | Aryane Maia de Castro ***140***-61 | UFAM |
Produção de cosmético (sérum) a partir da amêndoa do tucumã ( Astrocaryum aculeatum) | Ellen Regina da Costa Paes | Paula Amâncio de Aguiar ***155***-44 | UFAM |
A.D.W. (ALZHEIMER DIGITAL WATCH) | Cláudia Guerra | Carolina Guerra Monteiro ***072***-37 | UFAM |
Desenvolvimento de um algoritmo e de um software sobre o processo de enfermagem na assistência a pacientes portadores de úlcera diabética | Nariani Souza Galvão | Ciro Rodrigo Rabelo da Mata ***116***-55 | UFAM |
Otimização das condições para a produção de “vinagre”, em escala laboratorial, a partir de tubérculos amazônicos: cará roxo, batata doce e ariá. | Waldireny Caldas Rocha | Rayene Monteiro de Souza ***499***-88 | UFAM |
Desenvolvimento de doces e geleias utilizando frutas amazônicas pouco consumidas e de alto valor nutricional | Waleska Gravena | Vanda Peres da Silva ***526***-99 | UFAM |
Uso do sistema Allium cepa como bioindicador da água de consumo em Coari-AM: implicações para o tratamento. | Natasha Verdasca Meliciano | Luana Melo de Souza ***074***-94 | UFAM |
Projeto e construção de um extrator solar de óleos essenciais de plantas aromáticas e medicinais da Amazônia | Yanne Katiussy P. Gurgel Aum | Mayra Paula de Souza e Sousa ***757***-87 | UFAM |
Modelagem de algoritmos para indicação de condições de tráfego na Avenida General Rodrigo Otávio e via de acesso ao Campus da UFAM | Nelson Kuwahara | Leandro Gomes Paz ***265***-40 | UFAM |
Auxílio à implementação da lean manufacturing em uma usina termelétrica do município de Itacoatiara | Moisés Israel Belchior de A. Coelho | Ian dos Santos Soares ***213***-01 | UFAM |
Sansão: Um exoesqueleto de baixo custo para uso em transporte de cargas. | Vandermi João da Silva | Jorge Luiz Almeida dos Santos ***778***-17 | UFAM |
Movimento maker – design de produto para aplicação prática em oficinas e laboratórios do curso de Design da UFAM | Cláudio Luiz de Oliveira Filho | Leandro de Brandão Marques ***814***-37 | UFAM |
Navegação e Controle de Robô Aquático nos Rios Amazônicos | José Luiz de Sousa Pio | Victória de Souza Guimarães ***303***-53 | UFAM |
Aplicação de material sustentável a playground para áreas externas de cidades com clima quente e úmido | Franciane da Silva Falcão | Aline Amorim Fernandes ***668***-10 | UFAM |
Desenvolvimento de um disposto para simular fisicamente a soldagem de manutenção em cascos de embarcações | Jaime Casanova S. Junior | Caio Matheus Araújo de Vasconcelos ***365***-15 | UFAM |
Compósito de Poliestireno Cristal (ps) com borracha natural (hevea brasiliensis). | Andrey Marcos Pinho da Silva | Rodrigo Damasceno da Silva ***305***-03 | UFAM |
Cultura e Comunicação Transmídia. Experimentos para a produção de conteúdo digital. | Ítala Clay de Oliveira Freitas | Nicoly Nogueira Ribeiro ***968***-82 | UFAM |
A importância das brincadeiras para o desenvolvimento psicomotor das crianças: Psi-corpo e movimento. | Thomaz Décio Abdalla Siqueira | Jefferson Fernandes de Souza ***375***-45 | UFAM |
Commodities ambientais como serviços ambientais ao patrimonio ambiental das comunidades de Bom Socorro e Nazaré da Gleba Vila Amazônia | Jesuéte B. Pachêco | Adrielle Ferreira da Silva ***567***-61 | UFAM |
Efeitos da Intervenção Motora em crianças com indicativos de Disgrafia | Lúcio Fernandes Ferreira | Isabela Valente de Bessa ***309***-17 | UFAM |
Farinha de batata Ariá (Calathea allouia).: um novo ingrediente para panificação | Ariane M. Kluczkovski | Maíra Soares Biváqua de Aráujo ***222***-24 | CNPq |
Marcador Genético da Alfas1-Caseína em Programas de Melhoramento Genético de Rebanhos Leiteiros | Soraya Farias de Andrade Freitas | Pedro Jorge Carvalho da S. Júnior ***325***-16 | CNPq |
Produção de diferentes genótipos de mangabeira (hancornia speciosa, GOMES) sob a aplicação de diversos tipos de biofertilizantes no municipio de Humaitá-AM | Paulo Rogério Beltramin da Fonseca | Felipe da Costa Weckner ***270***-81 | CNPq |
Sistemas de Informação e Notificação sobre Doenças Infecciosas na Piscicultura | Raimundo da Silva Barreto | Henrique Franklin de Souza ***338***-38 | CNPq |
Sistema de irrigação automatizado para casa de vegetação. | José Maurício da Cunha | Wener da Silva Simões ***968***-80 | CNPq |
Incorporação de bentonitas em sucos de açaí (Euterpe oleracea) tratados com ultrassom-assistido: avaliação dos teores de compostos bioativos | Pedro Henrique Campelo Felix | Ana Flávia Amâncio de Oliveira ***411***-06 | CNPq |
Devoradores de Lixo – Mosca soldado negra Hermetia illucens (Diptera; Stratiomyidae) como alternativa para gestão de resíduos sólidos orgânicos do Campus da UFAM | Neliton Marques da Silva | Fernanda Andressa de Souza Silva ***140***-36 | CNPq |
Aproveitamento Biotecnológico da casca do Abricó Amazônico (mammea americana) para aplicação em alimentos | Klenicy Kazumy de Lima Yamaguchi | Caroline Falcão Rodrigues ***819***-90 | CNPq |
Produção de Polifosfato por bactérias isoladas do Rio Negro | Adolfo José da Mota | Brendo Paulo Ribeiro da Silva ***655***-21 | CNPq |
Produção de nanopartículas de prata com atividade larvicida frente a larvas totais de mosquito via fermentação submersa utilizando Bacillus sp | Raimundo Felipe da Cruz Filho | Adrya Thaysa de Dourado Cordeiro ***904***-01 | CNPq |
Analisador de Sinais utilizando Rádio Definido por Software (RDS) | Waldir Sabino da Silva Júnior | Rafael Santos Furtado ***495***-47 | CNPq |
Interface para interconexão de dispositivos IOT | Eduardo James P. Souto | Pedro Sardac da Cunha ***623***-04 | CNPq (Cancelada) |
Obtenção de ácidos graxos a partir do óleo de sementes de Sacha inchi (Plukenetia volubilis). |
Nazareno de Pina Braga | Discente 1 Larissa Sousa da Silva ***.648.***-52 Discente 2 Ramon Leite da Silva ***.983.***-30 | CNPq |
Gerenciamento de atividades não presenciais apoiadas por tecnologias de videoconferência. | Edson Nascimento Silva Júnior | Laura Lima Guedes ***593***-45 | CNPq |
HanoiT – Torre de Hanoi como objeto tangível de aprendizagem para o desenvolvimento do pensamento computacional | Rosiane de Freitas | Olga de Sá Leão Alves ***926***-95 | CNPq |
O Uso de Assentos (almofadas) construídos a partir de Fibras Vegetais Amazônica visando uma melhor qualidade de vida de usuários de cadeira de rodas. | Minerva Leopoldina de C. Amorim | Jéssica Rojas Basualto ***657***-33 | CNPq |
Coletânea “fazer musical”: estratégias para o ensino da música na educação básica | Lucyanne de Melo Afonso | Deborah Lima Araújo ***400***-32 | CNPq (Cancelada) |
Rumo à consolidação de um método preditivo para inferir a zona de aprendizagem de alunos de programação | Elaine Harada Teixeira de Oliveira | José Sena dos Santos Neto ***651***-40 | CNPq |
Inventário de necessidades de pessoas com deficiência para o desenvolvimento de produtos de Tecnologia Assistiva | Kathya Augusta Thomé Lopes | Bruna Delgado Simão ***123***-04 | CNPq |
Interculturalidade: articulando tecnologias sociais e digitais para animação de Histórias Tradicionais em Yegatu utilizando Mobile Learning | Ivani Ferreira de Faria | Discente 1 Rafaela Melo Ferreira ***479***-50 Discente 2 Jakson Protázio Vilaça ***453***-70 | CNPq |